| 外觀尺寸 | M.2 2280 |
| 傳輸介面 | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| 儲存容量3 | 500GB、1TB、2TB、4TB |
| 連續讀取/寫入1 | 500GB –5,000/3,000MB/s 1TB – 6,000/4,000MB/s 2TB - 4TB – 6,000/5,000MB/s |
| NAND | 3D |
| 耐用度 (寫入的總位元組數)4 | 500GB – 160TB 1TB – 320TB 2TB – 640TB 4TB – 1280TB |
| 儲存溫度 | -40°C~85°C |
| 作業溫度 | 0°C~70°C |
| 尺寸 | 22mm x 80mm x 2.3mm |
| 重量 | 7g (所有儲存容量) |
| 非工作震動尖峰值 | 20G (10-1000Hz) |
| MTBF | 2,000,000 小時 |
| 保固/技術支援5 | 5 年有限產品保固及免費技術支援服務 |


