| GPU 架構 | NVIDIA Ampere |
| CUDA 平行處理核心 | 3,328 |
| NVIDIA Tensor 核心 | 104 |
| NVIDIA RT 核心 | 26 |
| 單精度效能1 | 8 TFLOPS |
| RT Core 效能1 | 15.6 TFLOPS |
| Tensor 效能1 | 63.9 TFLOPS2 |
| GPU 記憶體 | 6 GB GDDR6 | 12 GB GDDR 皆具ECC功能 |
| 記憶體介面 | 192-bit |
| 記憶體頻寬 | 288 GB/s |
| 最大功耗 | 70 W |
| 繪圖匯流排 | PCI Express 4.0 x 16 |
| 顯示連接器 | mDP 1.4 (4) |
| 板型 | 2.713" H x 6.6" L 雙插槽 |
| 產品重量 | 294g (短擋板) 306g (ATX全高擋板) |
| 散熱方式 | 主動式 |
| NVENC | NVDEC | 1x | 1x (+AV1 解碼) |



