技術規格
| 顯示器尺寸 | 23.8" |
| 光度 | 300 cd/㎡ |
| 寬高比 | 16:9 |
| 對比度 | 1000:1 |
| 連接類型 | 1 x HDMI 1.4; 1 x DP 1.2; 1 x 音訊輸出 (3.5 mm); |
| 背光 | WLED |
| 反應時間 | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| 面板類型 | 廣視角 |
| 可視角 | 178 degrees |
| 站座 | 3.4 公斤/7.38 磅,傾斜角度 (-5°/22°) |
| 歐盟能源評級 | F |
| 電力需求 | 100 - 240 VAC,47 - 63 Hz |
| Engergy Star | 沒有 |
| 品牌 | Lenovo |
| USB 連接埠 | 沒有 |
| 長度 | 539 mm |
| 配件 | HDMI cable |
| 內置鏡頭 | 無 |
| 色彩覆蓋 | 99% sRGB |
| 色彩深度 | 8 |
| 可支援色彩 | 1670 萬 |
| 眼睛保護 | 是 |
| 尺寸 | 44.0 mm x 325.7 mm x 539.8 mm/1.73 吋 x 12.82 吋 x 21.25 吋 |
| 高度可調 | 無 |
| 內置揚聲器 | 是 (2 x 2W) |
| Kensington 鎖 | 是 |
| 幾乎無邊框 | 3 邊 |
| 可兼容 Soundbar | 是 |
| 耗電量 | 22W 一般、32W 最高、<0.5W 睡眠、<0.3W 關機 |
| 軟件/驅動軟件 | 是 (Lenovo Artery) |
| 可支援 Thin Client (Tiny) | 是 |
| USB Type-C | 無 |
| 重量 | 3.4 Kg |
| 重量 (包括包裝) | 5.5 Kg |
| 重量 (不包括包裝) | 4 Kg |
| 2560 x 1440 | |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Height | 42.37 cm |
| Depth | 16.49 cm |
| EPEAT | None |
| Package Dimensions | 405.0 mm x 122.0 mm x 639.0 mm/15.94 吋 x 4.80 吋 x 25.16 吋 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Refresh Rate | 75 Hz |





