技術規格
| 顯示器尺寸 | 24.5" |
| 光度 | 250 cd/㎡(一般) |
| 寬高比 | 16:9 |
| 對比度 | 3000:1 |
| 連接類型 | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x 音訊輸出 (3.5mm) |
| 背光 | WLED |
| 反應時間 | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 (Off mode) |
| 面板類型 | VA |
| 可視角 | 178 / 178 degrees |
| 站座 | 傾斜角度 (-5°/22°)、旋轉角度(無)、升降範圍(無) |
| 歐盟能源評級 | E |
| 電力需求 | 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz |
| Engergy Star | 沒有 |
| 品牌 | Lenovo |
| 配件 | HDMI cable |
| 內置鏡頭 | 無 |
| 色彩校準精度 | No |
| 色彩覆蓋 | 99% sRGB |
| 色彩深度 | 8 (Hi-FRC) |
| 可支援色彩 | 1670 萬 |
| 眼睛保護 | 是 |
| 尺寸 | 46.5 mm x 334.8 mm x 557.2 mm/1.83" x 13.18" x 21.94" |
| 高度可調 | 無 |
| 內置咪高風 | No |
| 內置揚聲器 | 無 |
| Kensington 鎖 | 是 |
| 幾乎無邊框 | 3 邊 |
| 可兼容 Soundbar | 是 |
| 其他特別功能 | No |
| 耗電量 | 一般 17.5W,最高 24W |
| 軟件/驅動軟件 | 是 |
| TCO Edge | No |
| 可支援 Thin Client (Tiny) | 是 |
| USB Type-C | 無 |
| 重量 | 3.2 Kg |
| 重量 (包括包裝) | 5.4 Kg |
| 重量 (不包括包裝) | 4.0 Kg |
| 1920 x 1080 | |
| Package Dimensions | 135.0 mm x 414.0 mm x 648.0 mm/5.32" x 16.30" x 25.51" |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Refresh Rate | 75Hz |
