技術規格
| 顯示器尺寸 | 27.0" |
| 光度 | 250 cd/㎡ |
| 寬高比 | 16:9 |
| 對比度 | 1000:1 |
| 連接類型 |
|
| 背光 | WLED |
| 反應時間 | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| 面板類型 | 廣視角 |
| 可視角 | 178 degrees |
| 站座 | 3.6 公斤/7.94 磅,傾斜角度 (-5°/22°) |
| 歐盟能源評級 | A+ |
| 電力需求 | 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz |
| Engergy Star | 沒有 |
| 品牌 | Lenovo |
| USB 連接埠 | 沒有 |
| 長度 | 612 mm |
| 配件 | HDMI cable |
| 內置鏡頭 | 無 |
| 色彩覆蓋 | 72% NTSC |
| 色彩深度 | 8 |
| 可支援色彩 | 1670 萬 |
| 眼睛保護 | 是 |
| 尺寸 | 43.2 x 367.7 x 612.5 mm、1.70 x 14.48 x 24.11 吋 |
| 高度可調 | 無 |
| 內置揚聲器 | 無 |
| Kensington 鎖 | 是 |
| 幾乎無邊框 | 3 邊 |
| 可兼容 Soundbar | 是 |
| 耗電量 | 18W 一般、24W 最高、<0.5W 睡眠、<0.3W 關機 |
| 軟件/驅動軟件 | 是 (Lenovo Artery 2.0) |
| 可支援 Thin Client (Tiny) | 是 |
| USB Type-C | 無 |
| 重量 | 3.6 Kg |
| 重量 (包括包裝) | 6.42 Kg |
| 重量 (不包括包裝) | 4.6 Kg |
| 1920 x 1080 | |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Height | 47.58 cm |
| Depth | 17.49 cm |
| EPEAT | None |
| Package Dimensions | 126 x 455 x 710 mm、4.96 x 17.91 x 27.95 吋 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Refresh Rate | 75 Hz |





