技術規格
| 顯示器尺寸 | 23.8" |
| 光度 | 250 cd/㎡(一般) |
| 寬高比 | 16:9 |
| 對比度 | 1300:1 |
| 連接類型 | 1 x HDMI 1.4; 1 x VGA 1 x 音訊輸出 (3.5 mm); |
| 背光 | WLED |
| 反應時間 | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal mode) / 14 ms (Off mode) |
| 面板類型 | 廣視角 |
| 可視角 | 178 / 178 degrees |
| 站座 | 0.7 公斤/1.54 磅,傾斜角度 (-5°/22°) |
| 歐盟能源評級 | E |
| 電力需求 | 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz |
| Engergy Star | 沒有 |
| 品牌 | Lenovo |
| 配件 | HDMI cable |
| 內置鏡頭 | 無 |
| 色彩覆蓋 | 99% sRGB |
| 色彩深度 | 8 |
| 可支援色彩 | 1670 萬 |
| 尺寸 | 43.0 mm x 326.2 mm x 539.4 mm/1.69" x 12.84" x 21.24" |
| 高度可調 | 無 |
| 內置揚聲器 | 是 (2 x 3W) |
| Kensington 鎖 | 是 |
| 幾乎無邊框 | 3 邊 |
| 耗電量 | 14.5W 一般、30W 最高、0.5W 睡眠、0.3W 關機 |
| 軟件/驅動軟件 | 是 (Lenovo Artery 2.0) |
| 可支援 Thin Client (Tiny) | 是 |
| USB Type-C | 無 |
| 重量 | 3.0 Kg |
| 重量 (包括包裝) | 5.1 Kg |
| 重量 (不包括包裝) | 3.7 Kg |
| 1920 x 1080 | |
| Package Dimensions | 124.0 mm x 415.0 mm x 624.0 mm, 4.88" x 16.34" x 24.57" |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Refresh Rate | 100 Hz |




