規格
| 產品名稱 | MX220 RGB / MX220 RGB (白) | |
|---|---|---|
| 機箱規格 | 中塔機箱 | |
| 主機板類型 | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| 尺寸 (寬x高x深) | 205 x 485 x 393 (mm) 8.1 x 19.1 x 15.5 (in) |
|
| I/O 接孔 | USB 3.2 Gen 2 Type C x 1, USB-A 3.0 x 2, 4 極音源孔, RGB 燈效鍵 | |
| 3.5" 硬碟槽 | 2 | |
| 2.5" 硬碟槽 | 2+2 硬碟槽 2+2 (由3.5"硬碟槽轉換) | |
| 擴充插槽 | 7 | |
| 散熱風扇系統 | 前板 | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
| 上蓋 | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| 背板 | 120mm x 1 | |
| 預裝風扇數量 | 前板 | 120mm ARGB 風扇 x 3 |
| 背板 | 120mm ARGB 風扇 x 1 | |
| 轉速 | 1200 ± 10% RPM | |
| 接頭 | 5V 3 Pin (ARGB) / 3 Pin (風扇) | |
| 最高風扇安裝數量 | 6 | |
| 可安裝水冷系統 | 前板 | * 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| 上蓋 | * 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| 背板 | 120mm | |
| 支援主機板RGB同步軟體 | Yes | |
| 顯示卡最大長度 | 340 (mm) / 13.4 (in) | |
| CPU 風扇最大高度 | 160 (mm) / 6.3 (in) | |
| 電源供應器最大長度 | 160 (mm) / 6.3 (in) | |
*前板與上蓋僅能擇一安裝水冷排
*當前板安裝360水冷排,硬碟架上方不可安裝3.5” HDD
























