規格
| 產品名稱 | FV270 / FV270 (白色) | |
|---|---|---|
| 機箱規格 | 中塔機箱 | |
| 主機板類型 | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| 尺寸 (寬x高x深) | 268 x 530 x 512 (mm) 10.6 x 20.9 x 20.2 (in) |
|
| I/O 接孔 | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 3.5mm 4極耳機音源孔 x 1, 重啟鍵 | |
| 3.5" 硬碟槽 | 2 | |
| 2.5" 硬碟槽 | 2+2 (3.5"硬碟槽可轉換為2.5硬碟槽) | |
| 擴充插槽 | 7 (水平插槽可轉向為垂直插槽) | |
| 支援顯卡垂直安裝 | Yes | |
| 散熱風扇系統 | 上蓋 | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
| 主板右側 | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| 電源倉上蓋 | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| 下方 | 120mm x 1 | |
| 背板 | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
| 預裝風扇 | 下方 | 120mm Reversed ARGB PWM fan x 1 |
| 轉速 | 500-1200 ± 10% | |
| 接頭 | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin (Fan) | |
| 最高風扇安裝數量 | 9個 | |
| 可安裝水冷系統 | 上蓋 | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| 主板右側 | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| 電源倉上蓋 | 240mm / 120mm | |
| 下方 | - | |
| 背板 | 140mm / 120mm | |
| 支援主機板RGB同步軟體 | 是 | |
| 顯卡最大長度 | 水平 | 420 (mm) / 16.5 (in) (當風扇安裝於主板右側) 330 (mm) / 13 (in) (當水冷排安裝於主板右側) |
| 垂直 | 450 (mm) / 17.7 (in) | |
| CPU 風扇最大高度 | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
| 電源供應器最大長度 | 250 (mm) / 9.8 (in) | |


























































