規格
| 產品名稱 | Uniface Mini RGB / Uniface Mini RGB (白色) | |
|---|---|---|
| 機箱規格 | 迷你機箱 | |
| 主機板類型 | Mini ITX / Micro ATX | |
| 尺寸 (寬x高x深) | 210 x 422 x 390 (mm) 8.3 x 16.6 x 15.4 (in) |
|
| I/O 接孔 | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, 麥克風 x 1 / 音源孔 x 1, 燈控鍵 | |
| 3.5" 硬碟槽 | 2 | |
| 2.5" 硬碟槽 | 2+2 (由3.5" 硬碟槽轉換) | |
| 擴充插槽 | 4 | |
| 散熱風扇系統 | 前板 | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
| 上蓋 | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| 背板 | 120mm x 1 | |
| 預裝風扇 | 前板 | 140mm ARGB fan x 2 |
| 背板 | 120mm ARGB fan x 1 | |
| 轉速 | 140mm ARGB fan: 1000 ± 10% RPM 120mm ARGB fan: 1200 ± 10% RPM |
|
| 接頭 | 5V 3 Pin (ARGB) / 3 Pin (風扇) | |
| 最高風扇安裝數量 | 6 | |
| 可安裝水冷系統 | 前板 | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| 上蓋 | 240mm / 120mm (上蓋安裝水冷排時,記憶體限高 45mm) | |
| 背板 | 120mm | |
| 支援主機板RGB燈效同步軟體 | 是 | |
| 顯示卡最大長度 | 340 (mm) / 13.4 (in) | |
| CPU 空冷最大高度 | 160 (mm) / 6.3 (in) | |
| 電源供應器最大長度 | 160 (mm) / 6.3 (in) | |




















