產品資訊
型號 | Pure Base 501 LX Black |
顏色選擇 | Black |
相容主板 | ATX / M-ATX / Mini-ATX |
機殼尺寸(未含底座立架)(長 x 寬 x 高 ),(mm) | 450 x 231 x 449 |
機殼尺寸(含底座立架)(長 x 寬 x 高 ),(mm) | 450 x 231 x 463 |
體積 | 24.4 |
電源尺寸規格 | ATX PS/2 |
淨重 )kg) | 7.8 |
擴充插槽 | 7 |
圖表訊息

預載風扇
上方風扇 | - |
前方風扇 | 3x Light Wings LX 120mm PWM |
側邊風扇 | - |
後方風扇 | 1x Light Wings LX 140mm PWM |
下方風扇 | - |
尺寸 (長x寬x高) (mm) | Front: 120 x 25 x 120 / Rear: 140 x 25 x 140 |
風扇轉速時 100% PWM / 12V (rpm) | 1600 / 1200 |
風量時 100% PWM / 12V (CFM / m3/h) | 51.5 / 87.5 | 56.0 / 95.0 |
風壓時 100% PWM / 12V (mm H2O) | 1.34 / 0.90 |
噪音值時 100% PWM / 12V (dB(A)) | 25.5 / 22.9 |
電壓範圍 (V DC) | 5 - 13.2 |
輸入功率(W) | 3.8 / 3.6 |
輸入電流 (A) | 0.10 / 0.09 |
接頭 | 4-pin PWM |
壽命 (h / 25°C) | 60,000 |
風扇控制器 | - |
最大風扇安裝
最大風扇數 | 6 |
頂部(mm) | 2x 140 / 2x 120 |
正面(mm) | 2x 140 / 3x 120 |
側邊(mm) | - |
背面(mm) | 1x 140 / 1x 120 |
底部(mm) | - |
電源遮罩 | - |
水冷排安裝(選購)
頂部(mm) | 120 / 240 |
正面(mm) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 |
側邊(mm) | - |
背面(mm) | 120 / 140 |
底部(mm) | - |
電源供應器相容規格
最大電源尺寸(未含已安裝底部風扇) (mm) | 200 |
最大電源尺寸(含已安裝底部風扇) (mm) | 180 |
顯示卡
(安裝硬碟架時)顯卡高度,(mm) | 368 |
(未安裝硬碟架時)顯卡高度,(mm) | 368 |
直立式顯卡最大PCIe插槽數 (pcs.) | 5 |
光/硬碟相容槽位
5.25吋裝置磁架(個) | - |
3.5 吋硬碟安裝空間(配件盒的內含數量) | 2 |
3.5 吋硬碟安裝空間(最多支援數量) | 2 |
2.5 吋硬碟安裝空間(配件盒的內含數量) | 5 |
2.5 吋硬碟安裝空間(最多支援數量) | 5 |
散熱
CPU散熱器最高容許高度(mm) | 178 |
風流通道 | - |
燈效
LED照明 | - |
LED (個) | - |
LED 種類 | - |
可與控制器/主機板同步的LED燈 | - |
I/O 面板
USB 3.2 Gen. 2 Type C | 1 |
USB 3.2 Type A | 2 |
USB 2.0 | - |
HD Audio I/O | Mic + Audio |
Qi 充電器/快速充電選項 (W) | - |
靜音與減震
上頂板隔音棉 | ✓ |
前面板隔音棉 | - |
側板隔音棉 | ✓ |
硬碟槽減震靜音膠條 | ✓ |
風扇減震靜音膠圈 | ✓ |
電源減震靜音膠墊 | ✓ |
主板托盤減震靜音膠圈 | ✓ |
配件盒的內含數量
螺絲組 (HDD/SSD/ 主板安裝使用) | ✓ |
附加固定銅柱 (pcs.) | 1 |
用於 PSU 遮罩的 SSD 托架 | - |
LED 燈條(數量) | - |
束線帶(數量) | 12 |
螺絲盒 | - |
顯示卡支架 | - |
用於反置佈局的顯示卡支架 | - |
網狀前蓋板 | - |
光碟機支架 | - |
用於多功能安裝面板風扇/水冷排支架 | - |
可拆卸式防塵網
頂部 | 1 |
前濾網 | 1 |
側邊 | - |
底部 | 1 |
材質
上蓋 | Steel |
前面板 | ABS |
側板 | Steel |
透明側板 | Glass |
底座立架 | ABS |
安全認證
安規承認 | CE, UKCA |
環境規範
RoHS | ✓ |
Reach | - |
WEEE | ✓ |
Triman | ✓ |
服務項目
保固 (年) | 3 |
免費國際服務專線 | ✓ / DE, FR, US |
物流資訊與建議售價
商品編號 | BGW78 |
EAN碼 | 4260052192856 |
包裝尺寸(長x寬x高) | 518 x 292 x 503 |
包材毛重 (kg) | 9.0 |