| 硬體 | ||
|---|---|---|
| 處理器 | 處理器型號 | AMD Ryzen V1500B |
| CPU 數量 | 1 | |
| CPU 核心 | 4 | |
| 處理器架構 | 64位元 | |
| 處理器時脈 | 2.2 GHz | |
| 硬體加密引擎 | ✓ | |
| 記憶體 | 系統記憶體 | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| 預先安裝記憶體模組 | 4 GB (4 GB x 1) | |
| 記憶體插槽總數 | 2 | |
| 最大記憶體容量 | 32 GB (16 GB x 2) | |
| 備註 |
|
|
| 儲存 | 磁碟槽數量 | 4 |
| 安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 9 (DX525 x 1) | |
| M.2 磁碟槽 | 2 (NVMe) | |
| 磁碟類型 (見所有支援磁碟) |
|
|
| 磁碟熱插拔支援* | ✓ | |
| 備註 | ||
| 外接連接埠 | RJ-45 2.5GbE 網路埠 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 埠 | 2 | |
| 擴充連接埠 | 1 | |
| 擴充埠類型 | USB Type-C | |
| 外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| 重量 | 2.26 公斤 | |
| 其他項目 | 系統風扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| 風扇模式 |
|
|
| 前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | ✓ | |
| 電源自動回復 | ✓ | |
| 噪音值* | 20.5 dB(A) | |
| 定時開 / 關機 | ✓ | |
| 網路喚醒 | ✓ | |
| 電源供應器 / 變壓器 | 100 瓦特 120 瓦特* |
|
| AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率* | 37.91 瓦特 (存取) 12.33 瓦特 (硬碟休眠) |
|
| 英熱單位 | 129.27 BTU/hr (存取) 42.05 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
| 備註 |
|
|
| 溫度 | 作業溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 作業濕度 | 8% 至 80% RH | |
| 儲存濕度 | 5% 至 95% RH | |
| 安規認證 |
|
|
| 保固 | 3 年硬體保固,可加購 EW201 以享有長達 5 年的產品保固服務。 | |
| 備註 | ||
| 環境安全 | 符合 RoHS 標準 | |
| 包裝內容 |
|
|
| 選購配件 |
|
|
| 備註 | 對於多模組記憶體配置,所有模組必須相同,並且擁有相同的型號。如需配置建議,請參閱 Synology 產品的硬體安裝指南。 | |
| DSM 產品規格 | ||
|---|---|---|
| 儲存空間管理 | 最大單一儲存空間容量 |
|
| 最大儲存空間數 | 32 | |
| M.2 SSD 儲存集區支援* | ✓ | |
| SSD 讀取/寫入快取 (決定快取大小) | ✓ | |
| SSD TRIM | ✓ | |
| 支援 RAID 磁碟陣列類型 |
|
|
| RAID 組態遷移 |
|
|
| 可使用較大硬碟擴充儲存空間 |
|
|
| 新增硬碟擴充儲存空間 |
|
|
| Global Hot Spare 支援 RAID 類型 |
|
|
| 備註 |
|
|
| 檔案系統 | 內部磁碟 |
|
| 外接磁碟 |
|
|
| 檔案服務 | 檔案協定 |
|
| 基於 FSCT 的 SMB 連線數量上限 | 40 | |
| Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | ✓ | |
| NFS Kerberos 認證 | ✓ | |
| 備註 |
|
|
| 帳號與共用資料夾 | 最大本地使用者帳號數 | 512 |
| 最大本地群組數 | 128 | |
| 最大共用資料夾數 | 128 | |
| 最大共用資料夾同步任務 | 8 | |
| Hybrid Share | Hybrid Share 資料夾數目上限 | 10 |
| Hyper Backup | 備份資料夾和套件 | ✓ |
| 備份整個系統 | ✓ | |
| 高可用性 | Synology High Availability | ✓ |
| 日誌中心 | 每秒日誌接收數 | 800 |
| 虛擬化支援 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ✓ |
| Windows Server 2022 | ✓ | |
| Citrix Ready | ✓ | |
| OpenStack | ✓ | |
| 一般規格 | 支援的協定 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| 支援的瀏覽器 |
|
|
| 支援的語言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
| 備註 | 如需支援的瀏覽器版本詳情,請參閱 DSM 技術規格。 | |
| 附加套件 檢視完整套件列表 | ||
| Central Management System | ||
| Synology Chat | 最大使用者數量 | 150 |
| 備註 |
|
|
| Download Station | 最大下載任務數 | 80 |
| SAN Manager | 最大 iSCSI Target 數 | 2 |
| 最大 LUN 數 | 2 | |
| LUN Clone/Snapshot, Windows 卸載資料傳輸 (ODX) | ||
| Synology MailPlus / MailPlus Server | 免費電子郵件帳戶數 | 5 (可隨需購買授權來擴充帳號) |
| 最大使用者數量 | 90 | |
| 備註 | ||
| Media Server | DLNA 相容 | ✓ |
| Synology Photos | 人臉辨識 | ✓ |
| 物件辨識 | ✓ | |
| Snapshot Replication | 單一共享資料夾最大支援之快照數量 | 128 |
| 系統快照數量上限 | 256 | |
| Surveillance Station | 預設授權數量 | 2 (可隨需購買授權來擴充攝影機) |
| 建議最大 IP 攝影機數目和 FPS 總數 (H.264) |
|
|
| 建議最大 IP 攝影機數目和 FPS 總數 (H.265) |
|
|
| 備註 |
|
|
| Synology Drive | 最大使用者數量 | 80 |
| 託管檔案數量上限 | 500,000 (適用於索引或屬於 Synology Drive 的檔案,透過其他協定存取的檔案,請參考以上欄位的檔案服務) | |
| 備註 |
|
|
| Synology Office | 最大使用者數量 | 80 |
| 備註 |
|
|
| Virtual Machine Manager | 建議的虛擬機器數量 | 8 (查看更多內容) |
| 建議的 Virtual DSM 數量 (須購買授權) | 8 (含 1 組免費授權) | |
| 備註 | 此規格因系統配置與記憶體數量而異。 | |
| VPN Server | 最大連線數 | 8 |
注意:
- 產品規格可能隨時更改,恕不另行通知。
- 各項規格數據皆於 Synology 實驗室以單一應用環境所測得,於測試期間並無同步執行其他作業。
- 實際數據可能會受到伺服器設定、部署環境、和執行的服務數量等因素影響而低於實驗室數據。
- 若所需使用量超過上方數據,請聯絡在地經銷商以獲得專業的諮詢服務。

![[NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ] [NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ]](https://www.price.com.hk//space/ec_product/shop/2242000/2242616_faxd4o_0.jpg)
![[NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ] [NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ]](https://www.price.com.hk//space/ec_product/shop/2242000/2242616_do0iob_0.jpg)
![[NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ] [NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ]](https://www.price.com.hk//space/ec_product/shop/2242000/2242616_jvg55a_0.jpg)
![[NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ] [NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ]](https://www.price.com.hk//space/ec_product/shop/2242000/2242616_ord3fj_0.jpg)
![[NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ] [NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ]](https://www.price.com.hk//space/ec_product/shop/2242000/2242616_sjww0j_0.jpg)
![[NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ] [NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ]](https://www.price.com.hk//space/ec_product/shop/2242000/2242616_yl2wht_0.png)
![[NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ] [NAS] SYNOLOGY DiskStation® DS925+ 4bay [ 可選配相容 SYNOLOGY 硬碟 ]](https://www.price.com.hk//space/ec_product/shop/2242000/2242616_eorm9e_0.png)