https://www.youtube.com/watch?v=pARzPx5ol8Q
| 硬體 | ||
|---|---|---|
| 光學 | 影像感測器 | 1/1.8" |
| IR LED 波長 | 850 nm | |
| 紅外線可照最遠距離 | 38m (124.7ft) (0.001lux) | |
| 白光 LED 可照最遠距離 | 31m (101.7ft) | |
| 快門速度 | 1/16000 秒 至 1/30 秒 | |
| 日夜模式 | 可自動切換紅外線截止濾光片 | |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 變焦 |
| 焦距 | 4.38 to 9.33 mm | |
| 視角 | 112.1 ̊ to 47.5 ̊ H 58.0 ̊ to 26.6 ̊ V 137.5 ̊ to 54.6 ̊ D |
|
| DORI |
|
|
| 光圈 | F1.3 to F2.15 | |
| 影片 | 最高影像解析度 | 3840x2160 @ 30 FPS |
| 多重曝光 HDR | ✓ | |
| DNR |
|
|
| 音訊 | 麥克風 | ✓ |
| I/O | 乙太網路 | 10M/100M 乙太網路連接埠 x1 |
| 重置 | ✓ | |
| 內建儲存空間 | MicroSD 記憶卡插槽 x1 支援的檔案格式:exFAT 注意事項:不含 microSD 卡 |
|
| 電源供應 | IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC | |
| 注意事項 |
|
|
| 一般 | 外觀造型規格 | 子彈型 |
| 尺寸 | Ø105 × 272 mm (Ø4.13 × 10.71”) | |
| 重量 | 1310 g (2.89 lbs) | |
| 溫度 | 操作條件 | 起始溫度: -30°C 至 60°C (-22°F 至 140°F) 工作溫度: -30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F) (IR off) 工作溫度: -30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F) (IR on) 工作濕度: 5%~95% (非凝結) |
| 貯存條件 | 儲存溫度: -30°C 至 60°C (-22°F 至 140°F) 儲存濕度: 5%~95% (非凝結) |
|
| 安規認證 | 安規認證 | FCC, IC, CE, UKCA, BSMI, VCCI, RCM, JATE |
| 環境安全 | REACH, ROHS, WEEE | |
| 防水 |
|
|
| 防暴 | IK10 | |
| 符合 NDAA 標準 | ✓ | |
| 符合 TAA 標準 | ✓ | |
| 保固 | 5 年 | |
| 包裝內容 |
|
|
- 產品規格可能隨時更改,恕不另行通知。
- 各項規格數據皆於 Synology 實驗室以單一應用環境所測得,於測試期間並無同步執行其他作業。
- 實際數據可能會受到伺服器設定、部署環境、和執行的服務數量等因素影響而低於實驗室數據。
- 若所需使用量超過上方數據,請聯絡在地經銷商以獲得專業的諮詢服務。
| 軟體規格 | ||
|---|---|---|
| 影音 | 主串流 | 3840x2160 @ 30 FPS 1920x1080 @ 30 FPS 1280x720 @ 30 FPS 640x480 @ 30 FPS |
| 子串流 | 1920×1080 @ 15 FPS 1280x720 @ 30 FPS |
|
| 影像格式 |
|
|
| 位元率控制 |
|
|
| 音訊壓縮 | G.711 | |
| 音訊降噪 | ✓ | |
| 影像調整 |
|
|
| 日夜模式 |
|
|
| 影像方向 |
|
|
| 隱私遮罩 |
|
|
| 最大 RTSP 連線數 | 3 | |
| 分析 | 事件分析 |
|
| 人車 |
|
|
| 計數任務 | 人車計數 | |
| 入侵 | 單向或雙向 | |
| 車牌辨識 | 是 | |
| 煙霧偵測 | 是 | |
| Instant Search |
|
|
| 自動追蹤 | 人 | |
| 安全性 | IP 黑白名單 |
|
| 連線管理 | ✓ | |
| 更新韌體 |
|
|
| 簽署韌體 | ✓ | |
| HTTPS | ✓ | |
| SRTP | ✓ | |
| 儲存管理 | 儲存 | microSD Card & Synology NAS |
| SD 卡錄製模式 |
|
|
| 系統整合 | Surveillance Station | ✓ |
| 開放標準 |
|
|
| 攝影機網頁介面 | 即時觀看 | ✓ |
| 網路 |
|
|
| 系統 |
|
|
| 匯出攝影機日誌 | ✓ | |
| 支援的通訊協定 | HTTP, HTTPS, TLS v1.2, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, NTP, DHCP, SSL, RTP, SRTP | |
| 支援的瀏覽器 | Google Chrome | |
| 支援的語言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
- 產品規格可能隨時更改,恕不另行通知。
- 各項規格數據皆於 Synology 實驗室以單一應用環境所測得,於測試期間並無同步執行其他作業。
- 實際數據可能會受到伺服器設定、部署環境、和執行的服務數量等因素影響而低於實驗室數據。
- 若所需使用量超過上方數據,請聯絡在地經銷商以獲得專業的諮詢服務。


