https://www.youtube.com/watch?v=gY4_FnBU3mQ
| 硬體 | ||
|---|---|---|
| 光學 | 影像感測器 | 1/3" |
| IR LED 波長 | 850 nm | |
| 紅外線可照最遠距離 | 10m (32.8ft) (0.001lux) | |
| 快門速度 | 1/16000 秒 至 1/30 秒 | |
| 日夜模式 | 可自動切換紅外線截止濾光片 | |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 定焦 |
| 焦距 | 2.12 mm | |
| 視角 | 125° H, 72° V, 145° D | |
| DORI | D: 45m, O: 18m, R: 9m, I: 4.5m | |
| 光圈 | F2.0 | |
| 影片 | 最高影像解析度 | 2560x1440 @ 30 FPS |
| 多重曝光 HDR | ✓ | |
| DNR |
|
|
| 音訊 | 麥克風 | ✓ |
| 喇叭 | ✓ | |
| 連線 | WiFi 通訊協定 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WiFi 頻率 | 2.4 GHz / 5 GHz | |
| 無線加密通訊協定 |
|
|
| 藍牙 | ✓ | |
| I/O | 重置 | ✓ |
| 內建儲存空間 | MicroSD 記憶卡插槽 x1 支援的檔案格式:exFAT 注意事項:不含 microSD 卡 |
|
| 電源 | 5V DC | |
| 電源消耗功率 | 3.3 watts | |
| 一般 | 外觀造型規格 | Cube |
| 尺寸 | Ø54 x 110 mm (Ø2.13 x 4.33") | |
| 重量 | 200 g (0.44 lbs) | |
| 溫度 | 操作條件 | 工作溫度:-20°C 至 40 °C (-4°F 至 104°F) 工作濕度:5%~95% (非凝結) |
| 貯存條件 | 儲存溫度:-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F) 儲存濕度:5%~95% (非凝結) |
|
| 安規認證 |
|
|
| 環境安全 |
|
|
| 防水 | IP65 | |
| 防暴 | - | |
| 符合 NDAA 標準 | ✓ | |
| 符合 TAA 標準 | ✓ | |
| 保固 | 2-year | |
| 包裝內容 |
|
|
- 產品規格可能隨時更改,恕不另行通知。
- 各項規格數據皆於 Synology 實驗室以單一應用環境所測得,於測試期間並無同步執行其他作業。
- 實際數據可能會受到伺服器設定、部署環境、和執行的服務數量等因素影響而低於實驗室數據。
- 若所需使用量超過上方數據,請聯絡在地經銷商以獲得專業的諮詢服務。
| 軟體規格 | ||
|---|---|---|
| 影音 | 主串流 | 2560x1440 @ 30 FPS |
| 最大位元率 | 6144 kbps | |
| 子串流 | 1920x1080 @ 15 FPS 1280x720 @ 30 FPS |
|
| 影像格式 |
|
|
| 位元率控制 |
|
|
| 音訊壓縮 | G.711 | |
| 音訊降噪 | ✓ | |
| 影像調整 |
|
|
| 日夜模式 |
|
|
| 影像方向 |
|
|
| 隱私遮罩 |
|
|
| 最大 RTSP 連線數 | 4 | |
| 分析 | 事件分析 |
|
| 人車 |
|
|
| 計數任務 | 人車計數 | |
| 入侵 | 單向或雙向 | |
| Instant Search |
|
|
| 自動追蹤 | 人 | |
| 安全性 | IP 黑白名單 |
|
| 連線管理 | ✓ | |
| 更新韌體 |
|
|
| 簽署韌體 | ✓ | |
| HTTPS | ✓ | |
| SRTP | ✓ | |
| 儲存管理 | 儲存 | microSD Card & Synology NAS |
| SD 卡錄製模式 |
|
|
| 攝影機網頁介面 | 即時觀看 | ✓ |
| 網路 |
|
|
| 系統 |
|
|
| 匯出攝影機日誌 | ✓ | |
| 支援的通訊協定 | HTTP, HTTPS, TLS v1.2, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, NTP, DHCP, SSL, RTP, SRTP | |
| 支援的瀏覽器 | Google Chrome | |
| 支援的語言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
- 產品規格可能隨時更改,恕不另行通知。
- 各項規格數據皆於 Synology 實驗室以單一應用環境所測得,於測試期間並無同步執行其他作業。
- 實際數據可能會受到伺服器設定、部署環境、和執行的服務數量等因素影響而低於實驗室數據。
- 若所需使用量超過上方數據,請聯絡在地經銷商以獲得專業的諮詢服務。



