H6c Pro 3K
雲台智慧家庭攝影機

規格
| 規格 | |
|---|---|
| 模型 | CS-H6c-R105-1J5WF |
| 相機 | |
| 解決 | 3K分辨率 |
| 影像感測器 | 1/2.7" 逐行掃描 CMOS |
| 快門速度 | 自適應快門 |
| 鏡片 | 4mm @ F1.6,視角:87°(水平)、53°(垂直)、104°(對角線) |
| 鏡頭卡口 | M12 |
| 白天與夜晚 | 具有自動切換功能的紅外線截止濾光片 |
| 數位NR | 3D數位降噪 |
| 寬動態範圍 | 數位寬動態 |
| 壓縮 | |
| 視訊壓縮 | H.264/H.265 |
| 視訊比特率 | 自適應位元率。 |
| 影像 | |
| 最大限度。解決 | 2880×1620 |
| 幀率 | 網路傳輸自適應 |
| 網路 | |
| 智慧警報 | 運動偵測、人形偵測、噪音偵測、巡檢模式偵測 |
| 無線網路配對 | AP配對 |
| 協定 | 螢石雲專有協議 |
| 介面協定 | 螢石雲專有協議 |
| 介面 | |
| 貯存 | Micro SD卡插槽(最大512G) |
| 力量 | TYPE-C |
| 有線網路 | RJ45×1(10M/100M自適應網口) |
| 無線上網 | |
| 標準 | IEEE802.11a、802.11b、802.11g、802.11n |
| 頻率範圍 | 2.4G:2400~2483.5MHz 5G:5150MHz-5250MHz |
| 頻道頻寬 | 支援20MHz |
| 安全 | WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 傳輸速率 | 11b 11Mbps、11g 54Mbps、11nHT20 MCS7、11a 54Mbps、11nHT20 MCS7 |
| 輸出功率(EIRP) | 19分貝 |
| 天線增益 | 1.9分貝 |
| 一般的 | |
| 操作條件 | -10°C 至 45°C(14°F 至 113°F),濕度 95% 或更低(非冷凝) |
| 電源 | 直流5V/2A |
| 耗電量 | 最大8W |
| 紅外線範圍 | 最大限度。 10 公尺(32.81 英尺) |
| 方面 | 88 毫米 x 88.2 毫米 x 119 毫米(3.46 英寸 x 3.47 英寸 x 4.69 英寸) |
| 包裝尺寸 | 103 毫米 x 103 毫米 x 168 毫米(4.06 吋 x 4.06 吋 x 6.61 吋) |
| 裸重 | 213 克(0.47 磅) |
| 盒子裡 | |
| 盒子裡 | - 相機 |
| - 電源轉接器 | |
| - 電源線 | |
| - 鑽孔模板 | |
| - 安裝板 | |
| - EZVIZ 螺絲套件 | |
| - 監管訊息 | |
| - 快速入門指南 | |
| 認證證書 | |
| 認證證書 | CE / UL / WEEE / REACH / RoHS |







