攝影機 | |
---|---|
感光元件 | 1/2.8“ |
鏡頭 | F/NO:2.4; 焦距:4毫米(mm) |
偵測範圍 | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 70° (116.65° Tilt Coverage) |
夜視功能 | 850 nm IR LED 高達 30 呎 (約9公尺) |
介面&按鍵 | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
可視範圍 | 水平:360° 垂直:114° |
解析度 | 3MP(2304 x 1296) |
影像&語音 | |
---|---|
最高解析度 | 2304 x 1296 px |
幀率 | 15 fps |
數位變焦 | None |
影像壓縮 | H.264 |
即時影像 | Yes |
影像增強 | / |
音訊輸入 & 輸出 | Built-in Microphone and Speaker |
語音通信 | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
警報音量 | 88dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
儲存 | |
---|---|
本地儲存 | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
雲端儲存 | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
影像 | |
---|---|
幀率 | 15fps |
影片串流 | 3MP |
影像壓縮 | H.264 |
偵測及通知 | |
---|---|
感測器 | / |
AI 偵測 | Motion Detection Person Detection BabyCry Detection |
偵測區域 | Yes *Only works with Motion Detection. |
輸出通知 | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) System Notification with Clips (Tapo Care Services) |
聲音 | |
---|---|
語音通信 | 雙向語音 |
聲音輸入 & 輸出 | 內建麥克風和擴音器 |
網路 | |
---|---|
網路連接 | Connect via Wi-Fi |
無線連接 | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
最大限度集線器與相機 / 門鈴之間的距離 | / |
無線速率 | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 72.2Mbps(802.11n) |
無線安全性 | WPA/WPA2-PSK |
RTSP | Yes |
ONVIF | Yes |
安全性 | 128 bit AES 加密含 SSL/TLS |
頻率 | 2.4 GHz |
安全性 | |
---|---|
安全性 | SSL/TLS,AES |
電源 | |
---|---|
電源 | 9V DC Power Adapter |
輸入電壓 | 100-240 V, 50/60 Hz |
輸出電壓 | DC9.0V/0.6A(DC Power) |
活動通知 | |
---|---|
輸入觸發 | 移動偵測 |
輸出通知 | 推播通知 |
系統 | |
---|---|
監管認證 | CE, NCC,BSMI |
環境 | |
---|---|
運作溫度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
存放溫度 | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
運作濕度 | 10%~90%RH 無凝結 |
存放濕度 | 5%~90%RH 無凝結 |
包裝內容物 | |
---|---|
包裝內容物 | Tapo 旋轉式家庭安全防護 Wi-Fi 攝影機 電源供應器 快速安裝指南 壁掛螺絲 安裝定位貼紙 攝影機底座 |
硬體規格 | |
---|---|
按鈕 | 重設按鈕 |
LED指示燈 | 系統LED |
電源供應器輸入 | 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A |
電源供應器輸出 | 9.0V/0.6A |
電源 | 3 Meter Power Cable |
尺寸 (W x D x H) | 86.6 x 85 x 117.7 毫米 |
一般規格 | |
---|---|
智慧整合 | Google Assistant, Amazon Alexa |
耐候性 | / |
安裝選項 | Tabletop Ceiling-Mounted |
運作溫度 | 0℃~40℃ |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
運作濕度 | 10%~90% RH, Non-condensing |
儲存濕度 | 5%~90% RH, Non-condensing |
充電溫度 | / |
尺寸 | 3.36 × 3.42 × 4.63 in (85.4 × 86.8 × 117.7 mm) |
認證 | / |