規格
產品號碼 | SST-VA650-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大DC供電 | 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源密度 | 每公升 360W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 (安規) | SST-VA650-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 黑(無鉛烤漆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總+3.3V & +5V 輸出 | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總+12V輸出 | 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 90 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主動式功率校正 | 主動式 PFC(全載時PF>0.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 87% ~ 90%,負載時可達20% ~ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均故障間隔 | 100,000小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業溫度 | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護系統 | 過電流保護 過負載保護 過電壓保護 短路保護 低電壓保護 過溫度保護 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接頭 | 1 x 24 / 20-Pin 主機板接頭(500mm) 1 x 8-Pin EPS 和 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V 接頭 (650mm / 150mm) 4 x 8 / 6-Pin PCIE 接頭 ("500mm / 150mm" x 2) 8 x SATA 接頭("500mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 2) 3 x 4-Pin Peripheral 接頭 和1 x 4-Pin 軟碟機接頭(500mm / 150mm / 150mm / 150mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統 | 120mm靜音風扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸規格 | ATX (PS2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 0 dBA (最小值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 150mm (寬) × 86mm (高) × 140mm (深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | 80 PLUS金牌 |
● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. |