Specifications
| 外觀尺寸 | 2.5" & M.2 2280 |
| 傳輸介面 | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – 向下相容 SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
| 儲存容量2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB、1.92TB |
| NAND | 3D |
| 基準效能1 | |
|---|---|
| 耗電量 | 0.195W 閒置 / 0.279W 平均 / 0.642W (最大值) 讀取速率 / 1.535W (最大值) 寫入速率 |
| 儲存溫度 | -40°C~85°C |
| 作業溫度 | 0°C~70°C |
| 尺寸 | 100.0 x 69.9 x 7.0 公釐 (2.5 吋) 80 x 22 x 1.35 公釐 (M.2) |
| 重量 | 39 克 (120GB – 2.5 吋) 41 克 (240-480GB – 2.5 吋) 41 克 (960GB – 2.5 吋) 5.5 克 (120GB – M.2) 6.7 克 (240GB – M.2) 5.5 克 (480GB – M.2) |
| 作業時的抗震強度 | 最大 2.17G (7–800Hz) |
| 非作業時的抗震強度 | 最大 10G (20-2,000Hz) |
| 平均使用壽命 | 1 百萬小時 (平均故障時間) |
| 保固/支援3 | 三年產品保固及免費技術支援服務 |
| 資料寫入總位元數 (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB 1.92TB: 600TB |


