規格
| 型號 | SST-ST1300-TI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大DC供電 | 1300W (峰值1400W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源密度 | 每公升 560W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏色 | 黑 (無鉛烤漆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總+3.3V & +5V 輸出 | 120W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總+12V輸出 | 1296W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓 | 90 ~ 264 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主動式功率校正 | 主動式PFC (全載時 PF>0.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 10%~100% 負載時可達90%~94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均故障間隔 | 100,000小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業溫度 | 0 ~ 50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護系統 | 過電流保護 過負載保護 過電壓保護 短路保護 低電壓保護 過溫度保護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接頭 | 1 x 24 / 20-Pin 主機板接頭 (550mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V 接頭 (750mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V 接頭 (550mm) 8 x 8 / 6-Pin PCIE 接頭 ("550mm" x 8) 16 x SATA 接頭 ("600mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 4) 6 x 4-Pin Peripheral 接頭 ("600mm / 150mm / 150mm" x 2) 1 x 4-Pin 軟碟機 (100mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻系統 | 單135mm 靜音風扇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸規格 | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音 | 0 ~ 36 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 150 mm (寬) x 86 mm (高) x 180 mm (深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.96 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證 | 80 PLUS Titanium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 電源供應器接頭過度使用定義 單條PCIe 8pin電源線與接頭的最大額定電流為12.5A,瓦特數150W(+ 12V x 12.5A)。 因此,銀欣的電源保固不包括用於單條PCIe 8pin接頭之顯卡/擴充卡,在超過標準225W總功耗範圍所造成的損壞或故障(150W 的PCIe 8pin接頭+ 75W的主機板PCIe插槽)。 以此類推,若具備雙PCIe 8pin接頭的顯卡/擴充卡,負載一但超過375W總功耗,視同不屬保固範圍內(300W來自兩個PCIe 8pin接頭 + 75W的主機板PCIe插槽)。 大4pin(molex)或SATA接頭的最大額定電流為5A,即60W(+ 12V x 5A)或25W(+ 5V x 5A)。 請確保連接的設備皆低於此限制下運行。 銀欣不保固超出電源供應器接頭及其相關線材之使用負載上限所造成的損壞或故障。 24pin主機板接頭的雙+12V金屬針腳最大額定電流為5A,即120W(+ 12V x 5A x 2)。請確保連接的+12V設備皆低於此限制下運行。 銀欣不保固超出電源供應器接頭及其相關線材之使用負載上限所造成的損壞或故障。 |
| ● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. |
| 該電源供應器的主機板連接線包含一條4 Pin電壓監測反饋線,必須將此線連接至電源供應器對應的模組化接口,如圖所示。電壓監測反饋線有助於增進電源性能1%-2%。 | ![]() |








