規格
| 型號 | SST-ST65F-GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大DC供電 | 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源密度 | 每公升 360W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏色 | 黑 (無鉛烤漆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總+3.3V & +5V 輸出 | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總+12V輸出 | 648W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓 | 90V~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入頻率 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主動式功率校正 | 主動式PFC (全載時PF>0.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 20%~100% 負載時可達87%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均故障間隔 | 100,000小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業溫度 | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護系統 | 過電流保護 過負載保護 過電壓保護 過溫度保護 低電壓保護 短路保護 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接頭 | V1.0 1 x 24 / 20-Pin 主機板接頭(600mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V 接頭 (750mm) 4 x 8 / 6-Pin PCIe 接頭(550mm) 8 x SATA 接頭("600mm / 150mm / 150mm / 150mm " x 2) 6 x 4-Pin Peripheral 接頭("600mm / 150mm / 150mm" x 2) 2 x 4-Pin 軟碟機接頭("150mm" x 2) V1.1 1 x 24 / 20-Pin 主機板接頭(600mm) *2 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V 接頭("750mm" x 2 ) 4 x 8 / 6-Pin PCIe 接頭(550mm) 8 x SATA 接頭("600mm / 150mm / 150mm / 150mm " x 2) 6 x 4-Pin Peripheral 接頭("600mm / 150mm / 150mm" x 2) 2 x 4-Pin 軟碟機接頭("150mm" x 2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻系統 | 單120mm 靜音風扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸規格 | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音 | 最小:18 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 150 mm (寬) × 86 mm (高) × 140 mm (深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.28 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證 | 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *雙(CPU) EPS接頭應用於生產序號2025之後 ● ST65F-GS為模組化設計的電源供應器,在24pin端的接頭設計為18+10 pin轉24pin(20+4)+4pin因此該電源將無法使用PP05-E 和 PP06的24pin延長線材 |
| ● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. |








